বাড়ি
>
পণ্য
>
সিএনসি কাটিয়া মেশিনের খুচরা যন্ত্রাংশ
>
|
|
| উৎপত্তি স্থল | আমেরিকা |
| পরিচিতিমুলক নাম | Hyzont |
| সাক্ষ্যদান | CE |
| মডেল নম্বার | 420365 |
| এম্পের্যাজ | প্রক্রিয়া | ঢালের ক্যাপ | ঢাল | ডোজেলের রিটেনশন ক্যাপ | নল | ঘূর্ণি রিং | ইলেক্ট্রোড | জল নল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ এ | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
| ৫০ এ | O2/বায়ু | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
| ৮০ এ | O2/বায়ু | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
| ১৩০ এ | O2/বায়ু | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
| ১৭০ এ | O2/বায়ু | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
| ২২০ এ | O2/বায়ু | 420200 | 420273 | 420365 | 420270 | 420406 | 420276 | 420368 |
| ৩০০ এ | O2/বায়ু | 420200 | 420491 | 420365 | 420279 | 420406 | 420276 | 420368 |
| এম্পের্যাজ | প্রক্রিয়া | ঢালের ক্যাপ | ঢাল | ডোজেলের রিটেনশন ক্যাপ | নল | ঘূর্ণি রিং | ইলেক্ট্রোড | জল নল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪০ এ | N2/N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
| এয়ার/এয়ার | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
| ৬০ এ | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
| F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| এয়ার/এয়ার | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
| ৮০ এ | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
| F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| এয়ার/এয়ার | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
| ১৩০ এ | N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 |
| H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
| ১৭০ এ | N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 |
| H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
| এয়ার/এয়ার | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 | |
| ৩০০ এ | N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
| H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420358 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420475 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
| পার্ট নম্বর | বর্ণনা |
|---|---|
| 428618 | এক্সপিআর৩০০ হালকা ইস্পাত ব্যবহারের জন্য স্টার্টার কিট (টর্চ সহ) |
| 428619 | এক্সপিআর৩০০ স্টেইনলেস স্টীল ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্রের স্টার্টার কিট (টর্চ সহ) |
| 428616 | এক্সপিআর৩০০ হালকা ইস্পাত ব্যবহারের জন্য স্টার্টার কিট |
| 428945 | এক্সপিআর৩০০ কোর কনসোল নন-ফেরোস কন্সট্রাবলস স্টার্টার কিট |
| 428617 | এক্সপিআর৩০০ স্টেইনলেস স্টীল ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী স্টার্টার কিট |
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন