|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম ওয়াটারজেট অগ্রভাগ | আবেদন: | ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম ওয়াটারজেট কাটার জন্য অগ্রভাগ |
|---|---|---|---|
| পাদান: | দুষ্প্রাপ্য ধাতু কারবাইড | Spcification: | 0.76mm * 7.14mm * 76.2mm |
| তরবার: | Hyzont | ইনার ডিআইএ: | 1.02 / 0.76mm |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কেএমটি অ্যাব্রেসিভ মিক্সিং টিউব,ওয়াটারজেট কাটিং নোজেল,ফ্লো মিক্সিং টিউব পার্টস |
||
ওয়াটারজেট স্পেয়ার পার্টস KMT অ্যাব্রেসিভ নোজেলের ওয়াটারজেট মিক্সিং টিউব
আকার: 1.02 মিমি x 7.14 মিমি x 76.2 মিমি/0.76 মিমি x 7.14 মিমি x 76.2 মিমি
ওয়াটারজেট অ্যাব্রেসিভ ওয়াটারজেট নোজেলের স্পেয়ার পার্টস, KMT/ফ্লো ওয়াটারজেট কাটিং হেড নোজেলের বিকল্প
ফোকাসিং টিউবগুলি ওয়াটার-জেট কাটিংয়ের সময় অ্যাব্রেসিভের তীব্র ক্ষয় দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। Hyzont-এর হার্ড ম্যাটেরিয়াল সলিউশনস এর জন্য উন্নত পরিধান সুরক্ষা তৈরি করেছে। আমাদের অপ্টিমাইজড কার্বাইড গ্রেডের কারণে ক্রমাগত উচ্চ কাটিং গুণমান অর্জন করা হয়।
স্পেসিফিকেশন
| OD(মিমি) | ID(মিমি) | দৈর্ঘ্য(মিমি) |
| 6.35 | 0.76 | 76.4 |
| 6.35 | 1.02 | 76.2 |
| 6.35 | 1.02 | 76.4 |
| 6.35 | 1.02 | 101.6 |
| 6.35 | 1.02 | 76.2 |
| 6.35 | 0.76 | 76.2 |
| 7 | 1.02 | 76.2 |
| 7.14 | 0.5 | 76.2 |
| 7.14 | 0.8 | 76.2 |
| 7.14 | 0.76 | 76.2 |
| 7.14 | 0.76 | 101.6 |
| 7.14 | 1.02 | 76.2 |
| 7.14 | 1.02 | 101.6 |
| 7.14 | 1.27 | 76.2 |
| 7.14 | 1.27 | 101.6 |
| 9.4 | 0.76 | 7 |
![]()
![]()
| অর্ডার কোড | HZ10040-3 |
| প্যাকিং | প্লাস্টিক বক্স |
| প্যাকিং সাইজ | 8cm*1cm*1cm |
| প্যাকিং ওজন | 20g |
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্টের 3 দিন পর |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Raymond
টেল: +86-15021164313
ফ্যাক্স: 86-21-3103-8879