|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | স্বয়ংক্রিয় ফিউশন TIG অরবিটাল ওয়েল্ডিং মেশিন | ব্র্যান্ড: | হাইজন্ট/মল্ডিং |
|---|---|---|---|
| মডেল: | এমডব্লিউএ-২০০ | ঢালাই প্রকার: | অটো জিটিএডব্লিউ |
| অ্যাপ্লিকেশন: | কার্বন ইস্পাত বা স্টেইনলেস স্টীল টিউব বাট ঢালাই | ওয়েল্ড টিউব OD: | 6-114 মিমি |
| জোড় টিউব বেধ: | 1-4 মিমি | তারের দৈর্ঘ্য: | 6 মি বা কাস্টমাইজড |
| নেট ওজন: | ২-৬ কেজি ওয়েল্ডিং হেড | গ্যারান্টি: | 1 ২ মাস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সেমিকন্ডাক্টর গ্যাস পাইপলাইন ঢালাই,MWA-200 হাই স্পিড অরবিটাল ওয়েল্ডার,বিশুদ্ধ গ্যাস পাইপ অটো ওয়েল্ডিং |
||
![]()
অরবিটাল ওয়েল্ডিং হল ওয়েল্ডিংয়ের একটি বিশেষায়িত ক্ষেত্র যেখানে ওয়েল্ডিংয়ের সময় একটি স্ট্যাটিক পাইপ বা টিউবের চারপাশে আর্ক ঘোরানো হয়।গ্যাস টংস্টেন আর্ক ওয়েল্ডিং (জিটিএডাব্লু) প্রক্রিয়াতে অপারেটর ত্রুটি এবং ক্লান্তি কাটিয়ে উঠতে কক্ষপথের ওয়েল্ডিং সিস্টেমগুলি তৈরি করা হয়েছিল.
যেহেতু কক্ষপথের ঢালাই সিস্টেম সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এবং ঢালাই টর্চ ঢালাই জুড়ে সর্বোত্তম অবস্থানে থাকে,অপারেটর ত্রুটির সম্ভাবনা হ্রাস পায় এবং ওয়েল্ডিং বিচ্ছিন্নতা এবং ত্রুটির সম্ভাবনা হ্রাস পায়.
ছোট এবং বড় ব্যাসার্ধের উভয় পাইপগুলিতে অরবিটাল ওয়েল্ডিং সিস্টেমগুলি সরবরাহ করে এমন ওয়েল্ডিং গুণমান তাদের অনেক পাইপ ওয়েল্ডিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য একটি দুর্দান্ত পছন্দ করে তোলে।এই কারণেই তারা প্রায়ই অর্ধপরিবাহী ব্যবহার করা হয়, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, তেল ও গ্যাস এবং এয়ারস্পেস শিল্প।
আমাদের মেশিনের দ্রুত বিবরণ
| মডেল | এম ডব্লিউ এফ-৪০ | এম ডব্লিউ এফ-৮০ | এম ডব্লিউ এফ-১২০ |
| উপাদান | কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, টাইটানিয়াম খাদ | ||
| টিউব ফিটিং | সোজা টিউব, পাইপ ফ্ল্যাঞ্জ, এলবো বুট জয়েন্ট; | ||
| ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া | টিআইজি/জিটিএডব্লিউ (কোনও ওয়্যার ফিড নেই) | ||
| টিউব ওডি ((মিমি/ইঞ্চি) | ৬-৩৮.১ মিমি ১/৪-১/২ | 19.০৫-৭৬.২ মিমি 3/4-3 | 38.1-114.3 মিমি ১.৫-৪.৫ |
| টিউব প্রাচীর বেধ ((মিমি) | ৩ মিমি | ৩ মিমি | ৩ মিমি |
| টংস্টেন ওডি ((মিমি) | 1.6 | 1.৬-২।4 | 1.৬-২।4 |
| ঘূর্ণনশীল | স্বয়ংক্রিয় পুনরায় সেট সঙ্গে 360 ° বিনামূল্যে ঘূর্ণন; সব অবস্থান ঢালাই | ||
| ঘূর্ণন গতি ((rpm) | 0.৩-৬ | 0.২-৪।5 | 0.১৫-১।9 |
| সুরক্ষা গ্যাস | আর্গন | আর্গন | আর্গন |
| ঠান্ডা | পানি | পানি | পানি |
| শীতল প্রবাহ ((ml/min) | ১০০০ মিলি/মিনিট | ১০০০ মিলি/মিনিট | ১০০০ মিলি/মিনিট |
| তারের দৈর্ঘ্য | ৬ মিটার | ৬ মিটার | ৬ মিটার |
| প্রধান মাত্রা ((মিমি) | |||
| ওজন ((কেজি) | ২ কেজি | ৩ কেজি | ৬ কেজি |
| মাত্রা ((মিমি) | ৩৭৭ x ৩৮ x ১০০ | ৪৩৬ x ৩৮ x ১৭৫ | ৪৯৭ x ২৩০ x ৫৭ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Raymond
টেল: +86-15021164313
ফ্যাক্স: 86-21-3103-8879