অর্ডার কোড | কেএল-2560 | কেএল-3080 |
মডেল | ATOMCUT-8200 | ATOMCUT-1026 |
প্লাজমা টর্চ | 1 সেট | 1 সেট |
শিখা টর্চ | 1 সেট | 1 সেট |
কাটিয়া অঞ্চল | 2500 * 6000mm / 8 '* 20' | 3000 * 8000 মিমি / 10 '* 26' |
বেধ কাটা | 1-30mm | 1-30mm |
স্টিপার মোটরস | SHINANO-জাপান | SHINANO-জাপান |
সর্বোচ্চ গতি | 6000mm / মিনিট | 6000mm / মিনিট |
লাইনার গাইড | LGD12B- এলএফ তাইওয়ান | LGD12B- এলএফ তাইওয়ান |
নিয়ামক | শুট আউট-2012AH-স্টারফায়ার-চীন | শুট আউট-2012AH-স্টারফায়ার-চীন |
টর্চ উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ | এইচএভিসি / প্লাজমা আর্ক ভোল্টেজ সেন্সর | এইচএভিসি / প্লাজমা আর্ক ভোল্টেজ সেন্সর |
সঠিকতা | ± 0.5 মিমি | ± 0.5 মিমি |
ইনপুট শক্তি | এসি 380 / 220V ± 10 % / 50Hz | এসি 380 / 220V ± 10 % / 50Hz |
টেবিল কাঠামো | পৃথকযোগ্য কাটিং টেবিল | পৃথকযোগ্য কাটিং টেবিল |
অ্যাটমকুট প্লাজমা কাটিং টেবিল সহ 15 মি দীর্ঘ লম্বা রেল
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন