|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি/সিএনসি | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
|---|---|---|---|
| রক্ষণাবেক্ষণ: | কম | পণ্যের নাম: | অরবিটাল ওয়েল্ডিং মেশিন |
| ঢালাই ক্ষমতা: | উচ্চ | শক্তির উৎস: | বৈদ্যুতিক |
| ঢালাই পরিসীমা: | প্রশস্ত | শীতলকরণ ব্যবস্থা: | জল |
| কারেন্ট: | 50A | শক্তি: | ২২০ ভোল্ট |
| সুরক্ষা ব্যবস্থা: | ওভারভোল্টেজ/ওভারকরেন্ট/ওভারহিট | প্রকার: | অরবিটাল ওয়েল্ডিং মেশিন |
| ঢালাই উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল/অ্যালুমিনিয়াম/কপার | ঢালাই মোড: | টিআইজি |
| ঢালাই প্রক্রিয়া: | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল | ঢালাই বেধ: | 0.5-3.0 মিমি |
| ঢালাই মশাল: | স্ট্যান্ডার্ড/ঘূর্ণনযোগ্য | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩৬০ ডিগ্রি ঘোরানো টিআইজি আর্ক,পিএলসি সিএনসি নিয়ন্ত্রিত অরবিটাল ওয়েল্ডার,উচ্চ পাওয়ার রেটিং টেকসই ওয়েল্ডিং |
||
![]()
হাইজন্ট এমডব্লিউএফ-৪০, এমডব্লিউএফ-৮০ এবং এমডব্লিউএফ-১২০ অন্তর্নির্মিত কক্ষপথের ওয়েল্ডিং হেডগুলি স্বয়ংক্রিয় টিআইজি / জিটিএডাব্লু (স্বয়ংক্রিয়, কোনও তারের ফিডিং নেই) টিউব এবং পাইপের বুট ওয়েল্ডিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।তারা টিউব ওডি পরিসীমা 6-38 জুড়ে.1 মিমি (1/4-1 1/2 ইঞ্চি), 19.05-76.2 মিমি (3/4-3 ইঞ্চি) এবং 38.1-114.3 মিমি (1 1/2-4 1/2 ইঞ্চি) যথাক্রমে, কার্বন ইস্পাতের সোজা টিউব, পাইপ ফ্ল্যাঞ্জ এবং কনুই বুট জয়েন্টগুলির জন্য,স্টেইনলেস স্টীল এবং টাইটানিয়াম খাদ. প্রতিটি মাথা একটি আসল জার্মান ঘূর্ণন মোটর, 360 ° বিনামূল্যে ঘূর্ণন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সব অবস্থান ঢালাই জন্য পুনরায় সেট সঙ্গে, জল শীতল 1000 ml/min, argon shielding এবং দ্রুত ইনস্টল clamps,পরিষ্কার বিতরণ, তেল ও গ্যাস, রাসায়নিক, খাদ্য, পানীয় এবং ফার্মাসিউটিক্যাল পাইপিংয়ের মতো শিল্পের জন্য পুনরাবৃত্তিযোগ্য সোল্ডার। আইপি 56 সুরক্ষা সহ সিই / সিসিসি শংসাপত্র।
| মডেল | এম ডব্লিউ এফ-৪০ | এম ডব্লিউ এফ-৮০ | এম ডব্লিউ এফ-১২০ |
| উপাদান | কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, টাইটানিয়াম খাদ | ||
| টিউব ফিটিং | সোজা টিউব, পাইপ ফ্ল্যাঞ্জ, কনুই বুট জয়েন্ট | ||
| ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া | টিআইজি/জিটিএডব্লিউ অটোজেনিক ওয়েল্ডিং (কোনও ওয়্যার ফিডিং নেই) | ||
| টিউব ওডি ((মিমি/ইঞ্চি) | ৬-৩৮.১ মিমি ১/৪-১/৫ ইঞ্চি | 19.০৫-৭৬.২ মিমি ৩/৪-৩ | 38.1-114.3 মিমি 1 1/2-4 1/2 ইঞ্চি |
| টিউব প্রাচীর বেধ ((মিমি) | ৩ মিমি | ৩ মিমি | ৩ মিমি |
| টংস্টেন ওডি ((মিমি) | 1.6 | 1.৬-২।4 | 1.৬-২।4 |
| ঘূর্ণনশীল | স্বয়ংক্রিয় পুনরায় সেট সঙ্গে 360 ° বিনামূল্যে ঘূর্ণন; সব অবস্থান ঢালাই | ||
| ঘূর্ণন গতি ((rpm) | 0.৩-৬ | 0.২-৪।5 | 0.১৫-১।9 |
| সুরক্ষা গ্যাস | আর্গন | আর্গন | আর্গন |
| ঠান্ডা | পানি | পানি | পানি |
| শীতল প্রবাহ ((ml/min) | ১০০০ মিলি/মিনিট | ১০০০ মিলি/মিনিট | ১০০০ মিলি/মিনিট |
| তারের দৈর্ঘ্য | ৬ মিটার | ৬ মিটার | ৬ মিটার |
| প্রধান মাত্রা ((মিমি) | |||
| ওজন ((কেজি) | ২ কেজি | ৩ কেজি | ৬ কেজি |
| মাত্রা ((মিমি) | ৩৭৭ x ৩৮ x ১০০ | ৪৩৬ x ৩৮ x ১৭৫ | ৪৯৭ x ২৩০ x ৫৭ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Raymond
টেল: +86-15021164313
ফ্যাক্স: 86-21-3103-8879